Produktbeskrivelse

Det militære oppblåsbare teltet er konstruert for raskt oppsett og pålitelig ytelse under ekstreme feltforhold. Dens høye-luftstrålestruktur gir overlegen stabilitet uten behov for stive stolper, noe som muliggjør full drift i løpet av minutter. Dette teltet er designet for militære operasjoner, nødrespons og feltutplasseringer, og sikrer sikkerhet, effektivitet og tilpasningsevne i krevende miljøer.
Konstruert med slitesterke stoffer og lufttette bjelker, tåler den sterk vind, kraftig regn og ulendt terreng. Teltet støtter modulær utvidelse, slik at flere enheter kan kobles sømløst til større operasjonelle baser eller feltstasjoner.
Nøkkelfunksjoner
fordeler for det militære oppblåsbare teltet
Høytrykks-luftstrålebeskyttelse for krevende feltoperasjoner
Sterkere og mer stabile enn standardtelt
Høy-luftstråler sikrer pålitelig ytelse under ekstreme forhold.
Rask distribusjon på få minutter
Fullt operativ uten kompleks rammemontering.


Kraftig-materialer til alle-vær
Vanntette, UV--bestandige og flammehemmende-stoffer for gjentatt bruk i felten.
Lett og bærbar
Enklere transport og håndtering sammenlignet med tradisjonelle rammetelt.
Tilpasningsalternativer
Tilpasningsalternativene for militært oppblåsbart telt
Høytrykks-luftstrålebeskyttelse for krevende feltoperasjoner
Oppsett med én eller flere-enheter for maksimal plass: størrelsen kan tilpasses etter prosjektbehov og kundeforespørsler.
Valgfrie vinduer, dører og ventilasjon: inkludert stoff, maskestørrelse, plassering og hel størrelse.
Modulær utvidelse for tilkoblede store tilfluktsrom: I henhold til prosjekter og kunders forespørsel tilbyr vi teknisk støtte ved behov for utvidelse av telt
Valg av ytre materiale: Canvas eller Oxford-stoff, vi tilbyr utmerket stoff med sterk strekk-/rivstyrke, flammehemmende indekser og fargeekthet etc.
Sterk luftbisstruktur: Stoffindekser
Strekkstyrke: Større enn eller lik 9000 N
Rivestyrke: Større enn eller lik 1000 N
Punkteringsstyrke: Større enn eller lik 1000 N
Tekniske data

Generell informasjon
| Punkt | Detaljer |
|---|---|
| Bruksområde | 60 m² |
| Innvendige dimensjoner | Bredde: 6 m, Topphøyde: 2,9 m, Lengde: 10 m |
| Total vekt | 320 kg |
| Pakningsstørrelse | 1300 × 1100 × 1000 mm |
| Oppsettstid | <20 min (5 people) |
| Pakke-tid | <10 min (5 people) |
| Maksimal sidehelling | 5% |
| Støttetid etter oppblåsing | Større enn eller lik 30 dager (trykket synker Mindre enn eller lik 20 % ved normal bruk) |
| Levetid | Drift: 3 år, lagring: 10 år, mer enn eller lik 100 distribusjoner |
Materialer og struktur
| Komponent | Materiale / funksjon |
|---|---|
| Stoff | 550 gsm PVC-grunnduk + digitalt kamuflasjebelegg Oxford-klut (tids-bestandig, flamme-hemmende) |
| Air Ribs | Høytrykks-lufttett materiale |
| Struktur | Lukket luft-buede ribber, uavhengige, med personelldører, ventilasjonsvinduer og myggnett |
Ytelse
| Eiendom | Spesifikasjon |
|---|---|
| Luftribbetrykk | Normal: 0,2–0,25 MPa, maksimum: Større enn eller lik 0,75 MPa |
| Temperaturområde (drift) | -40 ~ +50 grader |
| Temperaturområde (lagring) | -43 ~ +70 grader |
| Snøbelastningsmotstand | Opptil 300 mm løs snø |
| Vindmotstand | Større enn eller lik 20,7 m/s (nivå 8) |
| Regnmotstand | Større enn eller lik 16 mm/t (kraftig regn) |
Parametre for dekselmateriale
| Eiendom | Verdi | Standard |
|---|---|---|
| Vekt (g/m²) | Mindre enn eller lik 320 | GB/T 4669-2008 |
| Strekkfasthet (N) | T Større enn eller lik 2000, W Større enn eller lik 1900 | GB/T 3923.1-2013 |
| Tårestyrke (N) | T Større enn eller lik 170, W Større enn eller lik 160 | GB/T 3917.3-2009 |
| Anti-vedheft | Ingen vedheft / mild vedheft | FZ/T 01063-2008 |
| Statisk vanntrykk (kPa) | Flat større enn eller lik 18, krøll større enn eller lik 7 | GB/T 4744-1997 |
| Flammehemmende (e) | Etter flamme mindre enn eller lik 5, etter glød mindre enn eller lik 3 | GB/T 5455-2014 |
| Lys-bestandig fargeekthet | Større enn eller lik 6 | GB/T 8427-2008 |
| Gnifargefasthet (tørr) | Større enn eller lik 4 | GB/T 3920-2008 |
| Aluminiumsbelegg Infrarød utslipp | Mindre enn eller lik 0,7 | GJB7390-2012 |
Materialeparametere for luftribber
| Eiendom | Verdi | Standard |
|---|---|---|
| Strekkfasthet (N) | T Større enn eller lik 9000, W Større enn eller lik 9000 | GB/T 3923.1-1997 / målt |
| Tårestyrke (N) | T Større enn eller lik 1000, W Større enn eller lik 1000 | GB/T 3917.3-2009 / målt |
| Flammehemmende (e) | Etter flamme mindre enn eller lik 5, etter glød mindre enn eller lik 3 | GB/T 5455-2014 |
| Punkteringsstyrke (N) | Større enn eller lik 1000 | MIL-STD-3010C-2013 2065 |
F. A. Q.
Spørsmål: Hvor raskt kan teltet settes ut?
A: Fullt operativ i løpet av minutter, uten stive stolper eller kompleks montering.
Spørsmål: Kan flere telt kobles sammen for større rom?
A: Ja, modulær design tillater sømløs utvidelse for stor-lagring eller operasjoner.
Spørsmål: Er den holdbar nok for tunge kjøretøy?
A: Ja,-høytrykksluftbjelker og forsterkede stoffer støtter tanker, fly og annet tungt utstyr.
Spørsmål: Kan interiøroppsettet tilpasses?
A: Absolutt. Enkelt- eller fler-enhetsoppsett, modulær utvidelse og valgfri ventilasjon eller dører er tilgjengelig.
Populære tags: Militært oppblåsbart telt – høy-luftstrålebeskyttelse for krevende feltoperasjoner, Kina militært oppblåsbart telt – høytrykks-luftstrålebeskyttelse for krevende feltoperasjoner produsenter, leverandører, fabrikk
